Tlačiareň Bixolon SRP-330II USB/LAN
159.00 € (bez DPH)
Popis
Termotlačiareň Bixolon SRP-330II tlačí pri rýchlosti až 220 mm za sekundu s rozlíšením 180 dpi alebo 203 dpi, tlač vysokokvalitného textu, grafiky a 1D / 2D čiarových kódov. Tlačiareň SRP-330II ponúka jednoduché vkladanie papiera s voliteľnou vodiacou lištou na automatické prepínanie medzi médiami s šírkou 2 „alebo 3“.
Nixolon SRP-330II je 3-palcová priama termálna POS tlačiareň, ktorá poskytuje výnimočnú hodnotu v porovnaní s inými tlačiarňami vo svojej triede.
Vďaka ergonomickému dizajnu poskytuje SRP-330II vysokú spoľahlivosť tlače na 150 km TPH a 1,5 milióna rezov automatickýh nožníc. Vďaka funkcii Easy Tracking ™ nájdete na spodnej strane tlačiarne unikátny štítok s údajmi o QR kóde mikro-stránky technickej podpory.
Tlačiareň Bixolon SRP-330II je dodávaná s rozhraním All-In-One Plus ™, a to buď pripojením Triple Interface (USB + Ethernet + Serial) alebo dvojitým rozhraním (USB + serial ). Zariadenie SRP-330II je tiež kompatibilné s programovacími jazykmi, a širokou škálou ovládačov a SDK (Software Development Kits).
- Cenovo efektívna priama termálna tlačiareň s rýchlosťou tlače až 220 mm / s
- Rozlíšenie 180dpi alebo 203dpi text, grafický a 1D / 2D tlač čiarových kódov
- Vysoká spoľahlivosť – 150 km TPH a 1,5 milióna rezov pre automatické nožnice
- Všetko v jednom rozhraní Plus ™ buď triple rozhranie USB + Ethernet + Serial alebo Dual Interface USB + Ethernet
- Funkcia Easy Tracking ™ podporuje kód QR, ktorý sa pripája na webovú stránku technickej podpory na jedinečnom štítku na spodnej strane tlačiarne
- Jednoduché zaťaženie papiera s voliteľnou vodiacou lištou pre výber šírky pásky 58mm (2 “ ) alebo 80mm ( 3″, vodiaca lišta v balení )
- Režim úspory papiera, ktorý znižuje dĺžku dokladu až o 25%
- Samostatné alebo priestorovo úsporné použitie montáže na stenu
- Kompatibilita s Energy Star
- 2-ročná záruka
Metóda tlače: | Priama tepelná |
Rýchlosť tlače: | 220 mm/sec |
Rozlíšenie tlače: | SRP-330II: 180 dpi SRP-332II: 203 dpi |
Šírka tlače: | Do 72 mm |
Sensor | Koniec pásky, otvorený kryt |
Typ: | bločková, pokladničná |
Šírka pásky | 80 mm, 58 mm (with 2 inch Partition) |
Priemer | Do 80 mm |
Hrúbka | 0.062 ~ 0.075 mm |
Výmena papiera: | Jednoduchá výmena papiera |
Rozmery (W x L x D) | 145 x 198 x 146 mm (5.72 x 7.79 x 5.74 inch) |
Váha | 1.37 kg (3.02 lbs.) |
Napájanie | EnergyStar Certified, External Power Adaptor 100-240V AV, 50/60Hz |
Port pokladničnej zásuvky: | 2 ports (via y-type adaptor) |
Pamäť | 64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM |
NV Image Memory | 768 Kbytes (Mono) |
Receive Buffer | 4 Kbytes |
User Define Buffer | 12 Kbytes |
Rozhranie | Triple Interface USB V2.0 FS + Ethernet + Serial ● Dual Interface USB V2.0 FS + Serial USB V2.0 FS + Parallel USB V2.0 FS + SD |
Teplota | Operating: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) Storage: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) |
Vlhkosť | Operating: 10 ~ 80% RH Storage: 10 ~ 90% RH |
Thermal Print Head (TPH) | 150 km |
Strihač | 1.5 Million odstrihnutí |
*** Špecifická páska | TF50KS-E (Paper thickness: 65μm) : Nippon Paper industries Co., Ltd. – PD 150R (Paper thickness: 75μm) : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd – PD 160R (Paper thickness: 75μm) : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd. – P350 (Paper thickness: 62μm) : Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA) |
Emulation | BXL / POS |
Driver / Utility | Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program |
SDK | iOS SDK, Android SDK |
Character Size | Font A: 12 × 24 Font B: 9 × 17 Font C: 9 × 24 KOR, CHN, JPN: 24 x 24 |
Characters Per Line | SRP-330II: – Font A: 42 Font B, C: 56 KOR, CHN, JPN: 21 SRP-332II: – Font A: 48 Font B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24 |
Character Sets | Alphanumeric: 95 Extended Graphics:128 × 33 page International: 32 |
Grafika | Supporting user-defined fonts, graphics, formats, and logos |
Čiarové kódy | 1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR Code |
Standard | 2 inch Partition |
Voliteľné | USB A-B Cable, External buzzer, B-Melodist |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.